| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Rigips | 1,0 | - | 0,21 |
| Sparschalung | 1,8 | - | 0,14 |
| Gerrix-Platte | 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Holzbalken | 22,0 | - | 0,14 |
| Luftschicht, ruhend | 16,0 | - | - |
| Nut- und Federbretter | 2,2 | - | 0,14 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de