| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Spanplatte | 1,8 | 700 | 0,14 |
| Holzrahmenkonstruktion | 10,0 | - | 0,14 |
| Styropor | 10,0 | - | 0,04 |
| Sperrholzplatte | 0,8 | - | 0,14 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Sperrholzplatte | - | - | 0,14 |
| Außenputz | - | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de