| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
| Spanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
| Pfosten | 8,0 | - | 0,14 |
| Luftschicht, ruhend | 2,0 | - | - |
| Steinwollisolierung (Sillan) | 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Lattung | 2,4 | - | 0,14 |
| Spanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
| Holzwolle - Leichtbauplatte | 1,5 | - | 0,140 |
| Putz mit Streckmetall | 2,0 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de