| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Rigips | 1,3 | - | 0,21 |
| Sperrholz | 1,2 | - | 0,14 |
| bituminierte Dämmplatte Vulkangestein | 2,4 | 30 - 200 | 0,040 |
| Schalung mit Lüftungsschlitzen | 1,6 | - | 0,14 |
| Abstandslattung | 2,4 | - | 0,14 |
| anorganische glasfaserzementgebundene Platte | 2,4 | 1800 | 0,35 |
| Normalputz | 2,0 | - | 0,87 |
| Edelputz | 0,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de