| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Vollziegel | 25,0 | - | 0,79 |
| Vollziegel | 38,0 | - | 0,79 |
| Vollziegel | 51,0 | 1200 | 0,52 |
| Vollziegel | 64,0 | - | 0,79 |
| Außenputz | 1,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Dortmund / Bochum
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de