| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Kalkzementputz MG II | 1,5 | - | 0,87 |
| FR-Decke 190 | 19,0 | - | 0,79 |
| Gefällebeton | 20,0 | - | 2,04 |
| Dachpappe 500 und Falzbaupappe | 1,5 | 1050 | 0,17 |
| Schaum-Polystyrol | 4,0 | - | 0,04 |
| 2x Dachpappe 350 | 1,0 | 1050 | 0,17 |
| doppelt bekiest | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Bauakademie der DDR
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de