| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Putz | 1,0 | 2100 | 0,7 |
| Putzträger | 1,0 | - | 0,081 |
| Sparschalung | - | - | 0,14 |
| Sparren | - | - | 0,14 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Ziegel auf Lattung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Bonn
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de