| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Beton-Fertigteil | 24,0 - 30,0 | - | 2,04 |
| Dämmung | 3,0 - 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht, ruhend | 6,0 | - | - |
| Wetterschale | 12,0 | - | 2,04 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Essen
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de