| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
| Holzbalken | 22,0 | - | 0,14 |
| Mineralwolle | 2,0 - 4,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Schalung | - | - | 0,14 |
| Abdichtung | - | 1050 | 0,17 |
| Kies | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Dortmund
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de