| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Stahlbeton | 24,0 | - | 2,04 |
| Bimsbetonhohlblockstein | 24,0 | 1600 | 0,56 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Wetterschale | - | 1800 | 0,35 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Dortmund
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de