Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 2,5 | - | 0,21 |
Schwerbeton | 15,5 | - | 2,04 |
Schwerbeton | 18,0 | - | 2,04 |
Schwerbeton | 20,5 | - | 2,04 |
Holzwolle-Leichtbauplatte | 3,5 | - | 0,090 |
Außenputz | 1,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Düsseldorf
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de