| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Stahlbeton | 18,0 | - | 2,04 |
| Pfette | - | - | 0,14 |
| Mineralwolle | 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht | - | - | - |
| Schalbretter | - | - | 0,14 |
| Dachhaut | - | 1050 | 0,17 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Düsseldorf
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de