| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | 900 | 0,21 |
| Holzbalken | 11,5 | 600 | 0,14 |
| Mineralfaserdämmung | 10,0 | 8 - 500 | 0,040 |
| Polystyroldämmung | 1,5 | - | 0,035 |
| Spanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
| Außenputz | 1,5 | 1800 | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Dortmund / Bochum
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de