| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
| Spanplatte | 1,3 | 700 | 0,14 |
| Holzbalken | 16,2 | - | 0,14 |
| Mineralfasermatte | 5,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht, ruhend | 11,2 | - | - |
| Blindboden | 1,8 | - | 0,14 |
| Beschüttung | 6,0 | - | 0,19 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de