| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Harte Holzfaserplatte | 0,3 | 300 | 0,06 |
| Röhrenspanplatte | 2,5 | 440 | 0,14 |
| Harte Holzfaserplatte | 0,3 | 300 | 0,06 |
| Rahmenkonstruktion | 10,0 | - | 0,14 |
| Schaumkunststoffplatte | 4,0 | - | 0,04 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Klinker | - | 1900 | 1,05 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de