| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Hintermauerschale | 11,5 | - | 0,79 |
| Hintermauerschale | 17,5 | - | 0,79 |
| Hintermauerschale | 24,0 | - | 0,79 |
| Luftschicht, ruhend | 5,0 - 7,0 | - | - |
| Verblender | 12,0 | - | 0,79 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie & Haustypologie Münster
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de