| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | 900 | 0,21 |
| Lattung | 2,4 | 600 | 0,13 |
| Steinwollematte | 10,0 | 8 - 500 | 0,040 |
| Luftschicht, ruhend | 4,0 | - | - |
| Balken | 16,0 | 600 | 0,13 |
| Dielung | 2,5 | 800 | 0,2 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: BMBau:1985
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de