| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Weichfaserplatte | 1,0 | 300 | 0,06 |
| Holzschalung | 1,8 | - | 0,14 |
| Bretter | 5,0 | - | 0,14 |
| Luftschicht, ruhend | 5,0 | - | - |
| Zwischenboden | 1,8 | - | 0,14 |
| Holzbalken | 13,0 | - | 0,14 |
| Steinwolle | 5,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht, ruhend | 8,0 | - | - |
| Speicherboden | 1,8 | - | 0,14 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de