| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 0,8 | - | 0,21 |
| Spanplatte | 0,8 | 700 | 0,14 |
| Holzbalken | 10,0 | - | 0,14 |
| Glasfaserfilzplatte | 10,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Sperrholzplatte | 1,6 | - | 0,14 |
| Außenputz | 1,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de