| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
| Holzschalung | 1,8 | 700 | 0,14 |
| Holzrahmenkonstruktion | 8,0 | - | 0,14 |
| Styropor | 3,5 | - | 0,04 |
| Luftschicht, ruhend | 4,5 | - | - |
| Spanplatte | 0,8 | 700 | 0,14 |
| Dämmfilz | 1,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
| Kalksandstein-Verblendung | - | 1600 | 0,79 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de