| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
| Holzspanplatte | 1,0 | 700 | 0,14 |
| Holzlatten | 2,4 | - | 0,14 |
| Bindergurt | 13,0 | - | 0,14 |
| Mineralfasermatte | 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de