| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
| Schalungsstein Innenschale | 4,5 | 1000 | 0,52 |
| Füllbeton | 10,0 | - | 2,04 |
| Schalungsstein Außenschale | 9,5 | 1000 | 0,52 |
| Außenputz | 1,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de