| Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
| Holzspanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
| Holzkonstruktion | 11,0 | - | 0,14 |
| Luftschicht, ruhend | 7,0 | - | - |
| Mineralwollfilz | 4,0 | 30 - 200 | 0,040 |
| Holzspanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
| zementgebundene Leichtbauplatte | 2,5 | - | 0,090 |
| Außenputz | 2,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de